경기도 · 정전·누전 확인
경기도 시·구별 30년 넘은 집 비율, 성남시 분당구 57.7%까지
경기도 표는 줄이 깁니다. 시와 구마다 주택 수, 30년 넘은 집 비율, 아파트 비율, 한국전력과 한국전기안전공사 관할을 한 줄씩 적었습니다. 사는 곳 이름을 고르면 빌라·원룸·오피스처럼 건물 종류에 따라 정전 때 먼저 살필 순서가 나옵니다.
시군구별 주택 통계
주택 수만 놓고 보면 맨 위는 화성시(369,907호), 맨 아래는 연천군(18,789호)입니다. 30년 넘은 집 비율 항목에서 가장 높은 곳은 성남시 분당구(57.7%), 가장 낮은 곳은 용인시 기흥구(4.4%)입니다.
| 시군구 | 주택 수·30년 넘은 집·아파트 비율 | 한국전력 관할 | 한국전기안전공사 관할 |
|---|---|---|---|
| 가평군 | 29,910호 중 30년 넘은 집 25.5%, 아파트 25.2% | 경기북부본부 소속 가평지사 | 경기북동부지사(031-8030-1300) |
| 고양시 덕양구 | 174,436호 중 30년 넘은 집 19.2%, 아파트 76.3% | 경기북부본부 소속 고양지사 | 고양파주지사(031-8030-1200) |
| 고양시 일산동구 | 90,063호 중 30년 넘은 집 30.5%, 아파트 76.8% | 경기북부본부 소속 고양지사 | 고양파주지사(031-8030-1200) |
| 고양시 일산서구 | 95,341호 중 30년 넘은 집 42.9%, 아파트 88.4% | 경기북부본부 소속 고양지사 | 고양파주지사(031-8030-1200) |
| 과천시 | 24,646호 중 30년 넘은 집 17.9%, 아파트 82.5% | 남서울본부 소속 서초지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 광명시 | 103,584호 중 30년 넘은 집 40.1%, 아파트 82.8% | 경기본부 소속 광명지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 광주시 | 146,762호 중 30년 넘은 집 5.7%, 아파트 42.6% | 경기본부 소속 광주지사 | 경기중부지사(031-8034-7200) |
| 구리시 | 60,609호 중 30년 넘은 집 26.1%, 아파트 80.2% | 경기북부본부 소속 구리지사 | 경기북동부지사(031-8030-1300) |
| 군포시 | 92,341호 중 30년 넘은 집 51.2%, 아파트 81.2% | 경기본부 소속 안양군포의왕지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 김포시 | 174,631호 중 30년 넘은 집 7.4%, 아파트 83.1% | 인천본부 소속 김포지사 | 부천김포지사(032-290-7200) |
| 남양주시 | 267,951호 중 30년 넘은 집 12.2%, 아파트 78.5% | 경기북부본부 소속 남양주지사·구리지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 경기북동부지사(031-8030-1300) |
| 동두천시 | 40,994호 중 30년 넘은 집 25.1%, 아파트 58.8% | 경기북부본부 소속 동두천지사 | 경기북부본부직할(031-8030-1100) |
| 부천시 소사구 | 84,945호 중 30년 넘은 집 26.6%, 아파트 66.2% | 인천본부 소속 부천지사 | 부천김포지사(032-290-7200) |
| 부천시 오정구 | 64,098호 중 30년 넘은 집 43.9%, 아파트 36.1% | 인천본부 소속 부천지사 | 부천김포지사(032-290-7200) |
| 부천시 원미구 | 133,834호 중 30년 넘은 집 39.8%, 아파트 67.0% | 인천본부 소속 부천지사 | 부천김포지사(032-290-7200) |
| 성남시 분당구 | 146,608호 중 30년 넘은 집 57.7%, 아파트 88.4% | 경기본부 소속 성남지사 | 경기중부지사(031-8034-7200) |
| 성남시 수정구 | 69,356호 중 30년 넘은 집 29.6%, 아파트 57.4% | 경기본부 소속 성남지사 | 경기중부지사(031-8034-7200) |
| 성남시 중원구 | 65,938호 중 30년 넘은 집 39.3%, 아파트 55.7% | 경기본부 소속 성남지사 | 경기중부지사(031-8034-7200) |
| 수원시 권선구 | 131,086호 중 30년 넘은 집 17.7%, 아파트 72.4% | 경기본부 소속 서수원지사 | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 수원시 영통구 | 113,643호 중 30년 넘은 집 13.0%, 아파트 91.6% | 경기본부 — 본부직할 | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 수원시 장안구 | 94,815호 중 30년 넘은 집 25.8%, 아파트 67.8% | 경기본부 — 본부직할 | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 수원시 팔달구 | 73,386호 중 30년 넘은 집 26.6%, 아파트 64.1% | 경기본부 — 본부직할 | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 시흥시 | 197,015호 중 30년 넘은 집 10.8%, 아파트 80.9% | 인천본부 소속 시흥지사 | 안산시흥지사(031-8034-7300) |
| 안산시 단원구 | 113,457호 중 30년 넘은 집 23.9%, 아파트 63.6% | 경기본부 소속 안산지사·화성지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 안산시흥지사(031-8034-7300) |
| 안산시 상록구 | 117,897호 중 30년 넘은 집 28.3%, 아파트 42.1% | 경기본부 소속 안산지사·화성지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 안산시흥지사(031-8034-7300) |
| 안성시 | 88,920호 중 30년 넘은 집 20.6%, 아파트 65.9% | 경기본부 소속 안성지사 | 평택안성지사(031-8034-7500) |
| 안양시 동안구 | 116,019호 중 30년 넘은 집 46.3%, 아파트 87.4% | 경기본부 소속 안양군포의왕지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 안양시 만안구 | 81,160호 중 30년 넘은 집 26.8%, 아파트 63.8% | 경기본부 소속 안양군포의왕지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 양주시 | 123,791호 중 30년 넘은 집 8.1%, 아파트 80.9% | 경기북부본부, 동두천지사(경기북부본부) — 본부직할(일부 읍면동은 인접 지사) | 경기북부본부직할(031-8030-1100) |
| 양평군 | 56,279호 중 30년 넘은 집 19.0%, 아파트 22.9% | 경기북부본부 소속 양평지사 | 경기북동부지사(031-8030-1300) |
| 여주시 | 48,235호 중 30년 넘은 집 27.1%, 아파트 38.1% | 경기본부 소속 여주지사 | 이천여주지사(031-8034-7600) |
| 연천군 | 18,789호 중 30년 넘은 집 38.7%, 아파트 36.0% | 경기북부본부 소속 연천지사 | 경기북부본부직할(031-8030-1100) |
| 오산시 | 96,852호 중 30년 넘은 집 10.4%, 아파트 82.9% | 경기본부 소속 오산지사 | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 용인시 기흥구 | 149,984호 중 30년 넘은 집 4.4%, 아파트 86.3% | 경기본부 소속 서용인지사 | 용인지사(031-8034-7650) |
| 용인시 수지구 | 122,590호 중 30년 넘은 집 7.0%, 아파트 92.6% | 경기본부 소속 서용인지사 | 용인지사(031-8034-7650) |
| 용인시 처인구 | 110,662호 중 30년 넘은 집 16.1%, 아파트 51.8% | 경기본부 소속 동용인지사 | 용인지사(031-8034-7650) |
| 의왕시 | 60,081호 중 30년 넘은 집 19.3%, 아파트 84.7% | 경기본부 소속 안양군포의왕지사 | 경기서부지사(031-8034-7400) |
| 의정부시 | 176,228호 중 30년 넘은 집 20.6%, 아파트 78.5% | 경기북부본부 — 본부직할 | 경기북부본부직할(031-8030-1100) |
| 이천시 | 87,013호 중 30년 넘은 집 24.8%, 아파트 53.1% | 경기본부 소속 이천지사 | 이천여주지사(031-8034-7600) |
| 파주시 | 201,002호 중 30년 넘은 집 10.5%, 아파트 74.0% | 경기북부본부 소속 파주지사 | 고양파주지사(031-8030-1200) |
| 평택시 | 266,249호 중 30년 넘은 집 18.3%, 아파트 72.0% | 경기본부 소속 평택지사·서평택지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 평택안성지사(031-8034-7500) |
| 포천시 | 59,967호 중 30년 넘은 집 26.7%, 아파트 39.6% | 경기북부본부 소속 포천지사 | 경기북부본부직할(031-8030-1100) |
| 하남시 | 101,642호 중 30년 넘은 집 10.9%, 아파트 89.7% | 경기본부 소속 하남지사 | 경기중부지사(031-8034-7200) |
| 화성시 | 369,907호 중 30년 넘은 집 5.5%, 아파트 83.3% | 경기본부 소속 화성지사·오산지사·서수원지사·서평택지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 경기본부직할(031-8034-7000) |
| 화성시 동탄구 | 화성시 전체 통계에 포함(구별 통계 공표 전) | ||
| 화성시 만세구 | 화성시 전체 통계에 포함(구별 통계 공표 전) | ||
| 화성시 병점구 | 화성시 전체 통계에 포함(구별 통계 공표 전) | ||
| 화성시 효행구 | 화성시 전체 통계에 포함(구별 통계 공표 전) | ||
표의 주택 숫자는 국가데이터처 인구주택총조사(등록센서스) 2025를 시군구별로 정리한 것입니다. 참고로만 보시고, 집 안 설비의 진단으로 여기지는 말아 주세요.
새 아파트 도시와 연식 쌓인 단지가 섞인 경기
주택 수로는 화성시가 가장 많고 연천군이 가장 적습니다. 30년 넘은 집 비율은 용인시 기흥구, 화성시(5.5%), 광주시(5.7%)처럼 한 자릿수인 곳이 있는가 하면, 성남시 분당구는 절반을 넘겨 표에서 가장 높습니다.
분당구는 아파트 비율도 높아 오래된 아파트 단지가 넓게 자리 잡은 모습으로 읽힙니다. 군포시(51.2%)와 안양시 동안구(46.3%)도 비슷한 흐름입니다. 이런 곳이라면 세대 분전반과 차단기가 언제 바뀌었는지 관리사무소에 물어볼 계기로 삼을 수 있습니다. 반면 양평군(22.9%)과 가평군(25.2%)은 아파트 비중이 낮은 쪽입니다.
관할은 경계가 섞입니다. 김포시·시흥시·부천시는 한국전력 인천본부 소속이고, 과천시는 남서울본부 서초지사가 맡습니다. 화성시는 읍면동에 따라 화성지사·오산지사·서수원지사·서평택지사로 나뉘며, 동탄구·만세구·병점구·효행구는 아직 화성시 전체 통계에 묶여 있습니다.
같은 구 안에서도 집마다 사정은 다르고, 표의 비율이 우리 집 배선 상태를 대신 말해 주지는 않습니다. 신경 쓰이는 증상이 있으면 상담에서 협력 기사를 연결할 수 있는지 안내받으세요.