부산광역시 · 정전·누전 확인
부산광역시 구·군별 주택 통계로 보는 정전 대처
부산광역시 구·군별로 집이 몇 호인지, 그중 30년을 넘긴 집과 아파트가 얼마인지 표로 보여 드립니다. 한국전력 지사와 한국전기안전공사 관할도 같은 줄에 있습니다. 사는 곳을 고르면 역세권·상가·원룸 등 건물 성격에 따라 불이 나갔을 때 무엇부터 볼지 이어서 읽을 수 있습니다.
시군구별 주택 통계
중구(17,239호)부터 부산진구(159,428호)까지, 시군구마다 주택 수 차이가 큽니다. 30년 넘은 집 비율 열을 먼저 견줘 보세요. 영도구(66.2%)와 강서구(8.2%)의 차이가 가장 큽니다.
| 시군구 | 주택 수·30년 넘은 집·아파트 비율 | 한국전력 관할(부산울산본부) | 한국전기안전공사 관할 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 53,247호 중 30년 넘은 집 8.2%, 아파트 80.6% | 서부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 금정구 | 87,241호 중 30년 넘은 집 38.5%, 아파트 56.9% | 동래지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 기장군 | 70,082호 중 30년 넘은 집 14.0%, 아파트 79.7% | 기장지사 — 일부(읍면동별로 관할 지사가 나뉨) | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 남구 | 111,587호 중 30년 넘은 집 28.8%, 아파트 63.5% | 남부산지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 동구 | 36,664호 중 30년 넘은 집 47.0%, 아파트 47.5% | 본부직할 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 동래구 | 105,619호 중 30년 넘은 집 29.1%, 아파트 72.6% | 동래지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 부산진구 | 159,428호 중 30년 넘은 집 31.1%, 아파트 72.8% | 본부직할 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 북구 | 111,891호 중 30년 넘은 집 36.6%, 아파트 82.4% | 북부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 사상구 | 81,405호 중 30년 넘은 집 50.4%, 아파트 76.8% | 북부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 사하구 | 124,068호 중 30년 넘은 집 48.0%, 아파트 71.9% | 중부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 서구 | 46,022호 중 30년 넘은 집 39.5%, 아파트 52.6% | 중부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 수영구 | 73,816호 중 30년 넘은 집 33.1%, 아파트 57.3% | 남부산지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 연제구 | 85,561호 중 30년 넘은 집 31.3%, 아파트 72.0% | 동래지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
| 영도구 | 50,018호 중 30년 넘은 집 66.2%, 아파트 61.7% | 영도지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 중구 | 17,239호 중 30년 넘은 집 50.2%, 아파트 35.0% | 중부산지사 | 부산울산본부직할(051-960-5200) |
| 해운대구 | 148,533호 중 30년 넘은 집 29.2%, 아파트 80.5% | 남부산지사 | 부산동부지사(051-960-5400) |
주택 통계 출처는 국가데이터처 인구주택총조사(등록센서스) 2025입니다. 구·군 단위로 묶은 참고 숫자라서 건물 하나하나의 설비 상태를 진단하지는 않습니다.
영도·사상의 오래된 집, 강서·기장의 새 집
30년 넘은 집 비율은 영도구가 가장 높고, 사상구(50.4%)와 중구(50.2%)도 절반을 넘습니다. 반대로 강서구는 한 자릿수에 그치고 기장군도 14.0%로 낮은 쪽입니다.
영도구는 아파트도 61.7%라 오래된 아파트와 주택이 함께 있는 모습이고, 중구는 아파트가 35.0%로 표에서 가장 낮습니다. 주택이 가장 많은 곳은 부산진구, 가장 적은 곳은 중구입니다. 연식이 쌓인 동네라면 차단기가 이유 없이 내려가는 일이 있는지 눈여겨볼 만합니다.
한국전기안전공사 관할은 크게 둘로 나뉩니다. 금정구·동래구·연제구·남구·수영구·해운대구·기장군은 부산동부지사(051-960-5400), 나머지 구는 부산울산본부직할(051-960-5200)입니다. 기장군은 읍면동에 따라 한국전력 담당 지사도 갈립니다.
숫자는 동네의 경향일 뿐이고, 우리 집 전기 상태는 따로 봐야 알 수 있습니다. 마음에 걸리는 증상이 생기면 상담에서 협력 기사 연결 여부를 물어보세요.